Як правильно зняти мірку?
Таблиця розмірів допоможе вам максимально точно визначити свій розмір одягу.
Знімати мірки потрібно так, щоб стрічка не перетягувала і не провисала, тоді
ви отримаєте неправильний результат. При вимірі стрічка повинна щільно
(але без натягу) прилягати до тіла.
Обміри потрібно проводити у спідній білизні чи легкому одязі. Краще звернеться за
допомогою до когось – ні будь, це допоможе не помилитися з вимірюванням деяких ділянок
тіла. Для того, щоб виміряти обхват грудей – оберніть груди стрічкою так, щоб вони проходили
горизонтально через найбільш виступаючі точки грудної клітки. На спині стрічка
накладається на лопатки.
Талія вимірюється горизонтально, по природній лінії талії.
Довжина штанів. Вимірюється на зовнішній поверхні стегна, від кістки стегна
до ступні. Альтернативою можуть стати Ваші штани, які добре сидять. При знятті мірок пояс
не враховується.
Довжина рукава. Виміряйте по трохи зігнутій руці відстань від точки переходу плечового
ската в плече до кисті руки.
Таблиця розміру дітей
| Вік | Зріст | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват бедер | Довжина штанів | Довжина рукава |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Малюки | ||||||
| 9м | 74 | 51 | 48 | 52 | 38 | 21 |
| 12м | 80 | 53 | 50 | 54 | 41,5 | 26 |
| 18м | 86 | 55 | 52 | 56 | 45 | 28 |
| Дівчата | ||||||
| 2 | 92 | 56 | 52,6 | 57,6 | 49,5 | 31 |
| 3 | 98 | 57 | 53,2 | 59,2 | 54 | 33 |
| 4 | 104 | 58 | 53,8 | 60,8 | 58,5 | 36 |
| 5 | 110 | 59 | 54,4 | 62,4 | 63 | 38 |
| 6 | 116 | 60 | 55 | 64 | 67,5 | 41 |
| 7 | 122 | 62 | 56,5 | 66,5 | 72 | 43 |
| 8 | 128 | 64 | 58 | 69 | 76,5 | 46 |
| 9 | 134 | 66 | 59,5 | 71,5 | 81 | 48 |
| 10 | 140 | 68 | 61 | 74 | 85,5 | 51 |
| 11 | 146 | 72 | 63 | 78 | 89,5 | 53 |
| 12 | 152 | 76 | 65 | 82 | 93,5 | 55 |
| 13 | 158 | 80 | 67 | 86 | 97,5 | 55 |
| 14 | 164 | 84 | 69 | 90 | 101,5 | 56 |
| 15 | 170 | 88 | 71 | 94 | 105,5 | 58 |
| 16 | 176 | 92 | 73 | 98 | 109,5 | 60 |
| Хлопці | ||||||
| 2 | 92 | 56 | 52,6 | 57,6 | 49,4 | 31 |
| 3 | 98 | 57 | 53,2 | 59,2 | 53,8 | 33 |
| 4 | 104 | 58 | 53,8 | 60,8 | 58,2 | 36 |
| 5 | 110 | 59 | 54,4 | 62,4 | 62,6 | 38 |
| 6 | 116 | 60 | 55 | 64 | 67 | 41 |
| 7 | 122 | 63 | 57,4 | 67 | 71,2 | 43 |
| 8 | 128 | 66 | 59,8 | 70 | 75,4 | 46 |
| 9 | 134 | 69 | 62,2 | 73 | 79,6 | 48 |
| 10 | 140 | 72 | 64,6 | 76 | 83,4 | 51 |
| 11 | 146 | 75 | 67 | 79 | 87,2 | 53 |
| 12 | 152 | 78 | 69,4 | 82 | 91 | 55 |
| 13 | 158 | 81 | 71,8 | 85 | 94,8 | 56 |
| 14 | 164 | 84 | 74,2 | 88 | 98,6 | 58 |
| 15 | 170 | 87 | 76,6 | 91 | 102,4 | 60 |
| 16 | 176 | 90 | 79 | 94 | 106,2 | 62 |
Розмірна сітка для жінок
| Розмір | Евро | Обем грудей, см | Объем талії, см | Объем бедер, см | |
| 40-42 | XS | 80-85 | 60-64 | 85-90 | |
| 44 | S | 86-90 | 65-69 | 91-96 | |
| 46 | M | 91-96 | 70-75 | 97-102 | |
| 48 | L | 96-101 | 76-82 | 103-108 | |
| 50 | XL | 102-110 | 83-93 | 109-115 | |
| 52-54 | XXL | 111-118 | 94-104 | 116-122 | |
| 56-58 | XXXL | 119-129 | 105-115 | 123-133 | |
| 60-62 | XXXXL | 130-140 | 116-126 | 134-144 | |
Розмірна сітка для чоловіків
| Розмір | Евро | Объем грудей, см | Объем талії, см | Объем бедер, см | Обхват шиї, см |
| 46 | M | 96 | 84 | 101 | 40 |
| 48 | L | 100 | 88 | 104 | 41 |
| 50 | XL | 104 | 92 | 107 | 42 |
| 52-54 | XXL | 108-112 | 96-100 | 110-113 | 43-44 |
| 56-58 | XXXL | 116-120 | 104-108 | 116-119 | 45-46 |
| 60-62 | XXXXL | 124-128 | 112-116 | 122-125 | 47-48 |
Розмірна сітка для дитячих шапок
| Вік дитинии | Зріст дитини, см | Розмір головного убору = коло голови, см |
| Новорожденный | 50-54 | 35 |
| 3 месяца | 56-62 | 40 |
| 6 месяцев | 62-68 | 44 |
| 9 месяцев | 68-74 | 46 |
| 12 месяцев | 74-80 | 47 |
| 1,5 года | 80-86 | 48 |
| 2 года | 86-92 | 49 |
| 3 года | 92-98 | 50 |
| 4 года | 98-104 | 51 |
| 5 лет | 104-110 | 52 |
| 6 лет | 110-116 | 53 |
| 7 лет | 116-122 | 54 |
| 8 лет | 122-128 | 55 |
| 9 лет | 128-134 | 56 |
| 10 лет | 134-140 | 56 |
| 11 лет | 140-146 | 56-57 |
| 12 лет | 146-152 | 57-58 |
Розмірна сітка для чоловічих боксерів
| Вес/Рост | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 160 | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | |||
| 165 | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | ||
| 170 | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | |||
| 175 | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | ||
| 180 | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | ||
| 185 | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | ||
| 190 | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL |
